SALIDA Y PUESTA
 
                                    SOL

                     HORA OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
                      Huso Horario: 3 h Oeste de Greenwich

          Localidad:  W 67º45'05", S53º47'10" (Rio Grande, Tierra del Fuego)

    Fecha          Comienzo    Salida  Az.  Transit  Alt.   Puesta Az.    Fin     
                   Crepúsculo                                           Crepúsculo
                    Civil                                                 Civil   
                                                                                  
                      h  m     h  m   ø      h  m    ø      h  m    ø        h  m
                      
2010 Ene  1(Vie)      4 12     5 05 (133)    13 35 (n59)    22 04 (227)      22 56                      
2010 Ene  2(Sab)      4 14     5 06 (133)    13 35 (n59)    22 03 (227)      22 56                     
2010 Ene  3(Dom)      4 15     5 08 (133)    13 36 (n59)    22 03 (228)      22 55                     
2010 Ene  4(Lun)      4 17     5 09 (132)    13 36 (n59)    22 03 (228)      22 54                     
2010 Ene  5(Mar)      4 18     5 10 (132)    13 36 (n59)    22 02 (228)      22 54                     
2010 Ene  6(Mie)      4 20     5 12 (132)    13 37 (n59)    22 02 (228)      22 53                     
2010 Ene  7(Jue)      4 22     5 13 (132)    13 37 (n59)    22 01 (229)      22 52                     
2010 Ene  8(Vie)      4 23     5 14 (131)    13 38 (n58)    22 00 (229)      22 51                     
2010 Ene  9(Sab)      4 25     5 16 (131)    13 38 (n58)    22 00 (229)      22 50                     
2010 Ene 10(Dom)      4 27     5 17 (131)    13 39 (n58)    21 59 (229)      22 49                     
2010 Ene 11(Lun)      4 29     5 19 (130)    13 39 (n58)    21 58 (230)      22 48                     
2010 Ene 12(Mar)      4 31     5 21 (130)    13 39 (n58)    21 57 (230)      22 47                     
2010 Ene 13(Mie)      4 33     5 22 (130)    13 40 (n58)    21 56 (230)      22 45                     
2010 Ene 14(Jue)      4 35     5 24 (129)    13 40 (n57)    21 55 (231)      22 44                     
2010 Ene 15(Vie)      4 37     5 26 (129)    13 40 (n57)    21 54 (231)      22 43                     
2010 Ene 16(Sab)      4 39     5 28 (129)    13 41 (n57)    21 53 (232)      22 41                     
2010 Ene 17(Dom)      4 41     5 29 (128)    13 41 (n57)    21 52 (232)      22 40                     
2010 Ene 18(Lun)      4 43     5 31 (128)    13 41 (n57)    21 51 (232)      22 38                     
2010 Ene 19(Mar)      4 46     5 33 (127)    13 42 (n56)    21 49 (233)      22 36                     
2010 Ene 20(Mie)      4 48     5 35 (127)    13 42 (n56)    21 48 (233)      22 35                     
2010 Ene 21(Jue)      4 50     5 37 (127)    13 42 (n56)    21 47 (234)      22 33                     
2010 Ene 22(Vie)      4 52     5 39 (126)    13 43 (n56)    21 45 (234)      22 31                     
2010 Ene 23(Sab)      4 55     5 41 (126)    13 43 (n56)    21 44 (235)      22 30                     
2010 Ene 24(Dom)      4 57     5 43 (125)    13 43 (n55)    21 42 (235)      22 28                     
2010 Ene 25(Lun)      4 59     5 45 (125)    13 43 (n55)    21 41 (236)      22 26                     
2010 Ene 26(Mar)      5 02     5 47 (124)    13 44 (n55)    21 39 (236)      22 24                     
2010 Ene 27(Mie)      5 04     5 49 (124)    13 44 (n55)    21 38 (237)      22 22                     
2010 Ene 28(Jue)      5 06     5 51 (123)    13 44 (n54)    21 36 (237)      22 20                     
2010 Ene 29(Vie)      5 09     5 53 (123)    13 44 (n54)    21 34 (238)      22 18                     
2010 Ene 30(Sab)      5 11     5 55 (122)    13 44 (n54)    21 33 (238)      22 16                     
2010 Ene 31(Dom)      5 13     5 57 (122)    13 44 (n53)    21 31 (239)      22 14                     
2010 Feb  1(Lun)      5 16     5 59 (121)    13 45 (n53)    21 29 (239)      22 12                    
2010 Feb  2(Mar)      5 18     6 01 (121)    13 45 (n53)    21 27 (240)      22 10
2010 Feb  3(Mie)      5 20     6 03 (120)    13 45 (n53)    21 26 (240)      22 08
2010 Feb  4(Jue)      5 23     6 05 (119)    13 45 (n52)    21 24 (241)      22 06
2010 Feb  5(Vie)      5 25     6 07 (119)    13 45 (n52)    21 22 (241)      22 03
2010 Feb  6(Sab)      5 27     6 09 (118)    13 45 (n52)    21 20 (242)      22 01
2010 Feb  7(Dom)      5 30     6 11 (118)    13 45 (n51)    21 18 (243)      21 59
2010 Feb  8(Lun)      5 32     6 13 (117)    13 45 (n51)    21 16 (243)      21 57
2010 Feb  9(Mar)      5 34     6 15 (117)    13 45 (n51)    21 14 (244)      21 54
2010 Feb 10(Mie)      5 37     6 17 (116)    13 45 (n50)    21 12 (244)      21 52
2010 Feb 11(Jue)      5 39     6 19 (115)    13 45 (n50)    21 10 (245)      21 50
2010 Feb 12(Vie)      5 41     6 21 (115)    13 45 (n50)    21 08 (246)      21 47
2010 Feb 13(Sab)      5 44     6 23 (114)    13 45 (n49)    21 06 (246)      21 45
2010 Feb 14(Dom)      5 46     6 26 (114)    13 45 (n49)    21 03 (247)      21 43
2010 Feb 15(Lun)      5 48     6 28 (113)    13 45 (n49)    21 01 (247)      21 40
2010 Feb 16(Mar)      5 51     6 30 (112)    13 45 (n48)    20 59 (248)      21 38
2010 Feb 17(Mie)      5 53     6 32 (112)    13 45 (n48)    20 57 (249)      21 36
2010 Feb 18(Jue)      5 55     6 34 (111)    13 45 (n48)    20 55 (249)      21 33
2010 Feb 19(Vie)      5 57     6 36 (110)    13 45 (n47)    20 53 (250)      21 31
2010 Feb 20(Sab)      6 00     6 38 (110)    13 45 (n47)    20 50 (251)      21 28
2010 Feb 21(Dom)      6 02     6 40 (109)    13 45 (n47)    20 48 (251)      21 26
2010 Feb 22(Lun)      6 04     6 42 (109)    13 44 (n46)    20 46 (252)      21 24
2010 Feb 23(Mar)      6 06     6 44 (108)    13 44 (n46)    20 44 (252)      21 21
2010 Feb 24(Mie)      6 08     6 46 (107)    13 44 (n46)    20 41 (253)      21 19
2010 Feb 25(Jue)      6 10     6 48 (107)    13 44 (n45)    20 39 (254)      21 16
2010 Feb 26(Vie)      6 13     6 50 (106)    13 44 (n45)    20 37 (254)      21 14
2010 Feb 27(Sab)      6 15     6 52 (105)    13 44 (n44)    20 34 (255)      21 11
2010 Feb 28(Dom)      6 17     6 54 (105)    13 43 (n44)    20 32 (256)      21 09
2010 Mar  1(Lun)      6 19     6 56 (104)    13 43 (n44)    20 30 (256)      21 06
2010 Mar  2(Mar)      6 21     6 58 (103)    13 43 (n43)    20 27 (257)      21 04
2010 Mar  3(Mie)      6 23     7 00 (103)    13 43 (n43)    20 25 (258)      21 01
2010 Mar  4(Jue)      6 25     7 02 (102)    13 43 (n43)    20 22 (258)      20 59
2010 Mar  5(Vie)      6 27     7 04 (101)    13 42 (n42)    20 20 (259)      20 56
2010 Mar  6(Sab)      6 29     7 06 (101)    13 42 (n42)    20 18 (260)      20 54
2010 Mar  7(Dom)      6 31     7 08 (100)    13 42 (n41)    20 15 (260)      20 51
2010 Mar  8(Lun)      6 33     7 09 ( 99)    13 42 (n41)    20 13 (261)      20 49
2010 Mar  9(Mar)      6 36     7 11 ( 99)    13 41 (n41)    20 10 (262)      20 46
2010 Mar 10(Mie)      6 38     7 13 ( 98)    13 41 (n40)    20 08 (262)      20 44
2010 Mar 11(Jue)      6 40     7 15 ( 97)    13 41 (n40)    20 06 (263)      20 41
2010 Mar 12(Vie)      6 42     7 17 ( 97)    13 41 (n39)    20 03 (264)      20 39
2010 Mar 13(Sab)      6 43     7 19 ( 96)    13 40 (n39)    20 01 (264)      20 36
2010 Mar 14(Dom)      6 45     7 21 ( 95)    13 40 (n39)    19 58 (265)      20 34
2010 Mar 15(Lun)      6 47     7 23 ( 95)    13 40 (n38)    19 56 (266)      20 31
2010 Mar 16(Mar)      6 49     7 25 ( 94)    13 40 (n38)    19 53 (266)      20 29
2010 Mar 17(Mie)      6 51     7 27 ( 93)    13 39 (n37)    19 51 (267)      20 26
2010 Mar 18(Jue)      6 53     7 29 ( 93)    13 39 (n37)    19 48 (268)      20 24
2010 Mar 19(Vie)      6 55     7 30 ( 92)    13 39 (n37)    19 46 (268)      20 21
2010 Mar 20(Sab)      6 57     7 32 ( 91)    13 38 (n36)    19 44 (269)      20 19
2010 Mar 21(Dom)      6 59     7 34 ( 91)    13 38 (n36)    19 41 (270)      20 16
2010 Mar 22(Lun)      7 01     7 36 ( 90)    13 38 (n35)    19 39 (270)      20 14
2010 Mar 23(Mar)      7 03     7 38 ( 89)    13 38 (n35)    19 36 (271)      20 11
2010 Mar 24(Mie)      7 05     7 40 ( 89)    13 37 (n35)    19 34 (272)      20 09
2010 Mar 25(Jue)      7 06     7 42 ( 88)    13 37 (n34)    19 31 (272)      20 06
2010 Mar 26(Vie)      7 08     7 43 ( 87)    13 37 (n34)    19 29 (273)      20 04
2010 Mar 27(Sab)      7 10     7 45 ( 87)    13 36 (n33)    19 26 (274)      20 01
2010 Mar 28(Dom)      7 12     7 47 ( 86)    13 36 (n33)    19 24 (274)      19 59
2010 Mar 29(Lun)      7 14     7 49 ( 85)    13 36 (n33)    19 22 (275)      19 56
2010 Mar 30(Mar)      7 16     7 51 ( 85)    13 35 (n32)    19 19 (276)      19 54
2010 Mar 31(Mie)      7 17     7 53 ( 84)    13 35 (n32)    19 17 (276)      19 52
2010 Abr  1(Jue)      7 19     7 54 ( 83)    13 35 (n32)    19 14 (277)      19 49  
2010 Abr  2(Vie)      7 21     7 56 ( 83)    13 35 (n31)    19 12 (278)      19 47
2010 Abr  3(Sab)      7 23     7 58 ( 82)    13 34 (n31)    19 09 (278)      19 45
2010 Abr  4(Dom)      7 25     8 00 ( 81)    13 34 (n30)    19 07 (279)      19 42
2010 Abr  5(Lun)      7 26     8 02 ( 81)    13 34 (n30)    19 05 (280)      19 40
2010 Abr  6(Mar)      7 28     8 04 ( 80)    13 33 (n30)    19 02 (280)      19 37
2010 Abr  7(Mie)      7 30     8 05 ( 79)    13 33 (n29)    19 00 (281)      19 35
2010 Abr  8(Jue)      7 32     8 07 ( 79)    13 33 (n29)    18 58 (281)      19 33
2010 Abr  9(Vie)      7 34     8 09 ( 78)    13 33 (n29)    18 55 (282)      19 31
2010 Abr 10(Sab)      7 35     8 11 ( 78)    13 32 (n28)    18 53 (283)      19 28
2010 Abr 11(Dom)      7 37     8 13 ( 77)    13 32 (n28)    18 50 (283)      19 26
2010 Abr 12(Lun)      7 39     8 14 ( 76)    13 32 (n27)    18 48 (284)      19 24
2010 Abr 13(Mar)      7 41     8 16 ( 76)    13 31 (n27)    18 46 (285)      19 21
2010 Abr 14(Mie)      7 42     8 18 ( 75)    13 31 (n27)    18 44 (285)      19 19
2010 Abr 15(Jue)      7 44     8 20 ( 74)    13 31 (n26)    18 41 (286)      19 17
2010 Abr 16(Vie)      7 46     8 22 ( 74)    13 31 (n26)    18 39 (286)      19 15
2010 Abr 17(Sab)      7 47     8 24 ( 73)    13 31 (n26)    18 37 (287)      19 13
2010 Abr 18(Dom)      7 49     8 25 ( 73)    13 30 (n25)    18 34 (288)      19 11
2010 Abr 19(Lun)      7 51     8 27 ( 72)    13 30 (n25)    18 32 (288)      19 08
2010 Abr 20(Mar)      7 53     8 29 ( 71)    13 30 (n25)    18 30 (289)      19 06
2010 Abr 21(Mie)      7 54     8 31 ( 71)    13 30 (n24)    18 28 (289)      19 04
2010 Abr 22(Jue)      7 56     8 33 ( 70)    13 29 (n24)    18 26 (290)      19 02
2010 Abr 23(Vie)      7 58     8 34 ( 70)    13 29 (n24)    18 23 (291)      19 00
2010 Abr 24(Sab)      7 59     8 36 ( 69)    13 29 (n23)    18 21 (291)      18 58
2010 Abr 25(Dom)      8 01     8 38 ( 68)    13 29 (n23)    18 19 (292)      18 56
2010 Abr 26(Lun)      8 03     8 40 ( 68)    13 29 (n23)    18 17 (292)      18 54
2010 Abr 27(Mar)      8 04     8 41 ( 67)    13 29 (n22)    18 15 (293)      18 52
2010 Abr 28(Mie)      8 06     8 43 ( 67)    13 28 (n22)    18 13 (294)      18 50
2010 Abr 29(Jue)      8 08     8 45 ( 66)    13 28 (n22)    18 11 (294)      18 48
2010 Abr 30(Vie)      8 09     8 47 ( 66)    13 28 (n21)    18 09 (295)      18 46
2010 May  1(Sab)      8 11     8 49 ( 65)    13 28 (n21)    18 07 (295)      18 44 
2010 May  2(Dom)      8 13     8 50 ( 64)    13 28 (n21)    18 05 (296)      18 43
2010 May  3(Lun)      8 14     8 52 ( 64)    13 28 (n20)    18 03 (296)      18 41
2010 May  4(Mar)      8 16     8 54 ( 63)    13 28 (n20)    18 01 (297)      18 39
2010 May  5(Mie)      8 17     8 56 ( 63)    13 28 (n20)    17 59 (297)      18 37
2010 May  6(Jue)      8 19     8 57 ( 62)    13 28 (n20)    17 57 (298)      18 36
2010 May  7(Vie)      8 20     8 59 ( 62)    13 28 (n19)    17 55 (298)      18 34
2010 May  8(Sab)      8 22     9 01 ( 61)    13 27 (n19)    17 54 (299)      18 32
2010 May  9(Dom)      8 24     9 02 ( 61)    13 27 (n19)    17 52 (299)      18 31
2010 May 10(Lun)      8 25     9 04 ( 60)    13 27 (n19)    17 50 (300)      18 29
2010 May 11(Mar)      8 27     9 06 ( 60)    13 27 (n18)    17 48 (300)      18 27
2010 May 12(Mie)      8 28     9 07 ( 59)    13 27 (n18)    17 47 (301)      18 26
2010 May 13(Jue)      8 30     9 09 ( 59)    13 27 (n18)    17 45 (301)      18 24
2010 May 14(Vie)      8 31     9 11 ( 59)    13 27 (n18)    17 43 (302)      18 23
2010 May 15(Sab)      8 33     9 12 ( 58)    13 27 (n17)    17 42 (302)      18 22
2010 May 16(Dom)      8 34     9 14 ( 58)    13 27 (n17)    17 40 (303)      18 20
2010 May 17(Lun)      8 35     9 15 ( 57)    13 27 (n17)    17 39 (303)      18 19
2010 May 18(Mar)      8 37     9 17 ( 57)    13 27 (n17)    17 37 (303)      18 18
2010 May 19(Mie)      8 38     9 19 ( 56)    13 27 (n16)    17 36 (304)      18 16
2010 May 20(Jue)      8 40     9 20 ( 56)    13 28 (n16)    17 35 (304)      18 15
2010 May 21(Vie)      8 41     9 22 ( 56)    13 28 (n16)    17 33 (305)      18 14
2010 May 22(Sab)      8 42     9 23 ( 55)    13 28 (n16)    17 32 (305)      18 13
2010 May 23(Dom)      8 43     9 24 ( 55)    13 28 (n16)    17 31 (305)      18 12
2010 May 24(Lun)      8 45     9 26 ( 54)    13 28 (n15)    17 29 (306)      18 10
2010 May 25(Mar)      8 46     9 27 ( 54)    13 28 (n15)    17 28 (306)      18 09
2010 May 26(Mie)      8 47     9 29 ( 54)    13 28 (n15)    17 27 (306)      18 08
2010 May 27(Jue)      8 48     9 30 ( 53)    13 28 (n15)    17 26 (307)      18 07
2010 May 28(Vie)      8 50     9 31 ( 53)    13 28 (n15)    17 25 (307)      18 07
2010 May 29(Sab)      8 51     9 33 ( 53)    13 28 (n15)    17 24 (307)      18 06
2010 May 30(Dom)      8 52     9 34 ( 52)    13 29 (n14)    17 23 (308)      18 05
2010 May 31(Lun)      8 53     9 35 ( 52)    13 29 (n14)    17 22 (308)      18 04
2010 Jun  1(Mar)      8 54     9 36 ( 52)    13 29 (n14)    17 21 (308)      18 03    
2010 Jun  2(Mie)      8 55     9 37 ( 52)    13 29 (n14)    17 20 (308)      18 03
2010 Jun  3(Jue)      8 56     9 38 ( 51)    13 29 (n14)    17 20 (309)      18 02
2010 Jun  4(Vie)      8 57     9 39 ( 51)    13 29 (n14)    17 19 (309)      18 02
2010 Jun  5(Sab)      8 58     9 41 ( 51)    13 30 (n14)    17 18 (309)      18 01
2010 Jun  6(Dom)      8 59     9 41 ( 51)    13 30 (n14)    17 18 (309)      18 00
2010 Jun  7(Lun)      8 59     9 42 ( 51)    13 30 (n13)    17 17 (310)      18 00
2010 Jun  8(Mar)      9 00     9 43 ( 50)    13 30 (n13)    17 17 (310)      18 00
2010 Jun  9(Mie)      9 01     9 44 ( 50)    13 30 (n13)    17 16 (310)      17 59
2010 Jun 10(Jue)      9 02     9 45 ( 50)    13 30 (n13)    17 16 (310)      17 59
2010 Jun 11(Vie)      9 02     9 46 ( 50)    13 31 (n13)    17 15 (310)      17 59
2010 Jun 12(Sab)      9 03     9 46 ( 50)    13 31 (n13)    17 15 (310)      17 59
2010 Jun 13(Dom)      9 04     9 47 ( 50)    13 31 (n13)    17 15 (310)      17 58
2010 Jun 14(Lun)      9 04     9 48 ( 50)    13 31 (n13)    17 15 (311)      17 58
2010 Jun 15(Mar)      9 05     9 48 ( 49)    13 32 (n13)    17 15 (311)      17 58
2010 Jun 16(Mie)      9 05     9 49 ( 49)    13 32 (n13)    17 15 (311)      17 58
2010 Jun 17(Jue)      9 06     9 49 ( 49)    13 32 (n13)    17 15 (311)      17 58
2010 Jun 18(Vie)      9 06     9 50 ( 49)    13 32 (n13)    17 15 (311)      17 58
2010 Jun 19(Sab)      9 06     9 50 ( 49)    13 32 (n13)    17 15 (311)      17 58
2010 Jun 20(Dom)      9 07     9 50 ( 49)    13 33 (n13)    17 15 (311)      17 59
2010 Jun 21(Lun)      9 07     9 51 ( 49)    13 33 (n13)    17 15 (311)      17 59
2010 Jun 22(Mar)      9 07     9 51 ( 49)    13 33 (n13)    17 15 (311)      17 59
2010 Jun 23(Mie)      9 07     9 51 ( 49)    13 33 (n13)    17 16 (311)      17 59
2010 Jun 24(Jue)      9 07     9 51 ( 49)    13 33 (n13)    17 16 (311)      18 00
2010 Jun 25(Vie)      9 07     9 51 ( 49)    13 34 (n13)    17 16 (311)      18 00
2010 Jun 26(Sab)      9 07     9 51 ( 49)    13 34 (n13)    17 17 (311)      18 00
2010 Jun 27(Dom)      9 07     9 51 ( 49)    13 34 (n13)    17 17 (311)      18 01
2010 Jun 28(Lun)      9 07     9 51 ( 50)    13 34 (n13)    17 18 (310)      18 01
2010 Jun 29(Mar)      9 07     9 50 ( 50)    13 34 (n13)    17 19 (310)      18 02
2010 Jun 30(Mie)      9 07     9 50 ( 50)    13 35 (n13)    17 19 (310)      18 03
2010 Jul  1(Jue)      9 07     9 50 ( 50)    13 35 (n13)    17 20 (310)      18 03
2010 Jul  2(Vie)      9 06     9 50 ( 50)    13 35 (n13)    17 21 (310)      18 04
2010 Jul  3(Sab)      9 06     9 49 ( 50)    13 35 (n13)    17 22 (310)      18 05
2010 Jul  4(Dom)      9 06     9 49 ( 50)    13 35 (n13)    17 22 (310)      18 05
2010 Jul  5(Lun)      9 05     9 48 ( 51)    13 36 (n14)    17 23 (309)      18 06
2010 Jul  6(Mar)      9 05     9 48 ( 51)    13 36 (n14)    17 24 (309)      18 07
2010 Jul  7(Mie)      9 04     9 47 ( 51)    13 36 (n14)    17 25 (309)      18 08
2010 Jul  8(Jue)      9 04     9 46 ( 51)    13 36 (n14)    17 26 (309)      18 09
2010 Jul  9(Vie)      9 03     9 45 ( 51)    13 36 (n14)    17 27 (308)      18 10
2010 Jul 10(Sab)      9 02     9 45 ( 52)    13 36 (n14)    17 28 (308)      18 11
2010 Jul 11(Dom)      9 02     9 44 ( 52)    13 37 (n14)    17 30 (308)      18 12
2010 Jul 12(Lun)      9 01     9 43 ( 52)    13 37 (n14)    17 31 (308)      18 13
2010 Jul 13(Mar)      9 00     9 42 ( 52)    13 37 (n15)    17 32 (307)      18 14
2010 Jul 14(Mie)      8 59     9 41 ( 53)    13 37 (n15)    17 33 (307)      18 15
2010 Jul 15(Jue)      8 58     9 40 ( 53)    13 37 (n15)    17 34 (307)      18 16
2010 Jul 16(Vie)      8 57     9 39 ( 53)    13 37 (n15)    17 36 (306)      18 17
2010 Jul 17(Sab)      8 56     9 38 ( 54)    13 37 (n15)    17 37 (306)      18 18
2010 Jul 18(Dom)      8 55     9 37 ( 54)    13 37 (n15)    17 38 (306)      18 20
2010 Jul 19(Lun)      8 54     9 35 ( 54)    13 37 (n15)    17 40 (305)      18 21
2010 Jul 20(Mar)      8 53     9 34 ( 55)    13 37 (n16)    17 41 (305)      18 22
2010 Jul 21(Mie)      8 52     9 33 ( 55)    13 37 (n16)    17 42 (305)      18 23
2010 Jul 22(Jue)      8 51     9 31 ( 56)    13 37 (n16)    17 44 (304)      18 25
2010 Jul 23(Vie)      8 50     9 30 ( 56)    13 38 (n16)    17 45 (304)      18 26
2010 Jul 24(Sab)      8 48     9 29 ( 56)    13 38 (n16)    17 47 (304)      18 27
2010 Jul 25(Dom)      8 47     9 27 ( 57)    13 38 (n17)    17 48 (303)      18 29
2010 Jul 26(Lun)      8 46     9 26 ( 57)    13 38 (n17)    17 50 (303)      18 30
2010 Jul 27(Mar)      8 44     9 24 ( 58)    13 38 (n17)    17 51 (302)      18 31
2010 Jul 28(Mie)      8 43     9 23 ( 58)    13 38 (n17)    17 53 (302)      18 33
2010 Jul 29(Jue)      8 41     9 21 ( 58)    13 37 (n18)    17 55 (301)      18 34
2010 Jul 30(Vie)      8 40     9 19 ( 59)    13 37 (n18)    17 56 (301)      18 35
2010 Jul 31(Sab)      8 38     9 18 ( 59)    13 37 (n18)    17 58 (300)      18 37
2010 Ago  1(Dom)      8 37     9 16 ( 60)    13 37 (n18)    17 59 (300)      18 38                                                                            
2010 Ago  2(Lun)      8 35     9 14 ( 60)    13 37 (n19)    18 01 (300)      18 40                                                                   
2010 Ago  3(Mar)      8 34     9 12 ( 61)    13 37 (n19)    18 03 (299)      18 41                                                                   
2010 Ago  4(Mie)      8 32     9 11 ( 61)    13 37 (n19)    18 04 (299)      18 43                                                                   
2010 Ago  5(Jue)      8 30     9 09 ( 62)    13 37 (n19)    18 06 (298)      18 44                                                                   
2010 Ago  6(Vie)      8 29     9 07 ( 62)    13 37 (n20)    18 07 (298)      18 46                                                                   
2010 Ago  7(Sab)      8 27     9 05 ( 63)    13 37 (n20)    18 09 (297)      18 47                                                                   
2010 Ago  8(Dom)      8 25     9 03 ( 63)    13 37 (n20)    18 11 (297)      18 49                                                                   
2010 Ago  9(Lun)      8 23     9 01 ( 64)    13 36 (n21)    18 13 (296)      18 50                                                                   
2010 Ago 10(Mar)      8 21     8 59 ( 64)    13 36 (n21)    18 14 (295)      18 52                                                                   
2010 Ago 11(Mie)      8 20     8 57 ( 65)    13 36 (n21)    18 16 (295)      18 54                                                                   
2010 Ago 12(Jue)      8 18     8 55 ( 65)    13 36 (n21)    18 18 (294)      18 55                                                                   
2010 Ago 13(Vie)      8 16     8 53 ( 66)    13 36 (n22)    18 19 (294)      18 57                                                                   
2010 Ago 14(Sab)      8 14     8 51 ( 67)    13 36 (n22)    18 21 (293)      18 58                                                                   
2010 Ago 15(Dom)      8 12     8 49 ( 67)    13 35 (n22)    18 23 (293)      19 00                                                                   
2010 Ago 16(Lun)      8 10     8 47 ( 68)    13 35 (n23)    18 24 (292)      19 01                                                                   
2010 Ago 17(Mar)      8 08     8 45 ( 68)    13 35 (n23)    18 26 (292)      19 03                                                                   
2010 Ago 18(Mie)      8 06     8 43 ( 69)    13 35 (n23)    18 28 (291)      19 05                                                                   
2010 Ago 19(Jue)      8 04     8 40 ( 69)    13 35 (n24)    18 30 (290)      19 06                                                                   
2010 Ago 20(Vie)      8 02     8 38 ( 70)    13 34 (n24)    18 31 (290)      19 08                                                                   
2010 Ago 21(Sab)      8 00     8 36 ( 70)    13 34 (n24)    18 33 (289)      19 09                                                                   
2010 Ago 22(Dom)      7 58     8 34 ( 71)    13 34 (n25)    18 35 (289)      19 11                                                                   
2010 Ago 23(Lun)      7 55     8 32 ( 72)    13 34 (n25)    18 36 (288)      19 13
2010 Ago 24(Mar)      7 53     8 29 ( 72)    13 33 (n25)    18 38 (287)      19 14
2010 Ago 25(Mie)      7 51     8 27 ( 73)    13 33 (n26)    18 40 (287)      19 16
2010 Ago 26(Jue)      7 49     8 25 ( 73)    13 33 (n26)    18 42 (286)      19 18
2010 Ago 27(Vie)      7 47     8 22 ( 74)    13 32 (n26)    18 43 (286)      19 19
2010 Ago 28(Sab)      7 44     8 20 ( 75)    13 32 (n27)    18 45 (285)      19 21
2010 Ago 29(Dom)      7 42     8 18 ( 75)    13 32 (n27)    18 47 (284)      19 23
2010 Ago 30(Lun)      7 40     8 16 ( 76)    13 32 (n27)    18 49 (284)      19 24
2010 Ago 31(Mar)      7 38     8 13 ( 77)    13 31 (n28)    18 50 (283)      19 26
2010 Sep  1(Mie)      7 35     8 11 ( 77)    13 31 (n28)    18 52 (283)      19 28
2010 Sep  2(Jue)      7 33     8 08 ( 78)    13 31 (n28)    18 54 (282)      19 29
2010 Sep  3(Vie)      7 31     8 06 ( 78)    13 30 (n29)    18 56 (281)      19 31
2010 Sep  4(Sab)      7 28     8 04 ( 79)    13 30 (n29)    18 57 (281)      19 33
2010 Sep  5(Dom)      7 26     8 01 ( 80)    13 30 (n30)    18 59 (280)      19 34
2010 Sep  6(Lun)      7 24     7 59 ( 80)    13 29 (n30)    19 01 (279)      19 36
2010 Sep  7(Mar)      7 21     7 56 ( 81)    13 29 (n30)    19 02 (279)      19 38
2010 Sep  8(Mie)      7 19     7 54 ( 82)    13 29 (n31)    19 04 (278)      19 39
2010 Sep  9(Jue)      7 17     7 52 ( 82)    13 28 (n31)    19 06 (277)      19 41
2010 Sep 10(Vie)      7 14     7 49 ( 83)    13 28 (n31)    19 08 (277)      19 43
2010 Sep 11(Sab)      7 12     7 47 ( 83)    13 28 (n32)    19 09 (276)      19 45
2010 Sep 12(Dom)      7 09     7 44 ( 84)    13 27 (n32)    19 11 (276)      19 46
2010 Sep 13(Lun)      7 07     7 42 ( 85)    13 27 (n33)    19 13 (275)      19 48
2010 Sep 14(Mar)      7 04     7 39 ( 85)    13 27 (n33)    19 15 (274)      19 50
2010 Sep 15(Mie)      7 02     7 37 ( 86)    13 26 (n33)    19 16 (274)      19 52
2010 Sep 16(Jue)      7 00     7 34 ( 87)    13 26 (n34)    19 18 (273)      19 53
2010 Sep 17(Vie)      6 57     7 32 ( 87)    13 25 (n34)    19 20 (272)      19 55
2010 Sep 18(Sab)      6 55     7 30 ( 88)    13 25 (n34)    19 22 (272)      19 57
2010 Sep 19(Dom)      6 52     7 27 ( 89)    13 25 (n35)    19 23 (271)      19 59
2010 Sep 20(Lun)      6 50     7 25 ( 89)    13 24 (n35)    19 25 (270)      20 00
2010 Sep 21(Mar)      6 47     7 22 ( 90)    13 24 (n36)    19 27 (270)      20 02
2010 Sep 22(Mie)      6 45     7 20 ( 91)    13 24 (n36)    19 29 (269)      20 04
2010 Sep 23(Jue)      6 42     7 17 ( 91)    13 23 (n36)    19 31 (268)      20 06
2010 Sep 24(Vie)      6 40     7 15 ( 92)    13 23 (n37)    19 32 (268)      20 08
2010 Sep 25(Sab)      6 37     7 12 ( 93)    13 23 (n37)    19 34 (267)      20 09
2010 Sep 26(Dom)      6 35     7 10 ( 93)    13 22 (n38)    19 36 (266)      20 11
2010 Sep 27(Lun)      6 32     7 07 ( 94)    13 22 (n38)    19 38 (266)      20 13
2010 Sep 28(Mar)      6 29     7 05 ( 95)    13 22 (n38)    19 40 (265)      20 15
2010 Sep 29(Mie)      6 27     7 02 ( 95)    13 21 (n39)    19 41 (264)      20 17
2010 Sep 30(Jue)      6 24     7 00 ( 96)    13 21 (n39)    19 43 (264)      20 19
2010 Oct  1(Vie)      6 22     6 57 ( 97)    13 21 (n40)    19 45 (263)      20 21
2010 Oct  2(Sab)      6 19     6 55 ( 97)    13 20 (n40)    19 47 (262)      20 23
2010 Oct  3(Dom)      6 17     6 53 ( 98)    13 20 (n40)    19 49 (262)      20 24
2010 Oct  4(Lun)      6 14     6 50 ( 99)    13 20 (n41)    19 50 (261)      20 26
