E S T A C I O N
A S T R O N O M I C A
R I O
G R A N D E
Aņo 2009
Luna Nueva Cuarto Creciente Luna Llena Cuarto Menguante
d h m d h m d h m d h m
ENE. 4 11 56 ENE. 11 3 27 ENE. 18 2 46
ENE. 26 7 55 FEB. 2 23 13 FEB. 9 14 49 FEB. 16 21 37
FEB. 25 1 35 MAR. 4 7 46 MAR. 11 2 38 MAR. 18 17 47
MAR. 26 16 06 ABR. 2 14 34 ABR. 9 14 56 ABR. 17 13 36
ABR. 25 3 23 MAY 1 20 44 MAY 9 4 01 MAY 17 7 26
MAY 24 12 11 MAY 31 3 22 JUN. 7 18 12 JUN. 15 22 15
JUN. 22 19 35 JUN. 29 11 28 JUL. 7 9 21 JUL. 15 9 53
JUL. 22 2 35 JUL. 28 22 00 AGO. 6 0 55 AGO. 13 18 55
AGO. 20 10 02 AGO. 27 11 42 SET. 4 16 03 SET. 12 2 16
SET. 18 18 44 SET. 26 4 50 OCT. 4 6 10 OCT. 11 8 56
OCT. 18 5 33 OCT. 26 0 42 NOV. 2 19 14 NOV. 9 15 56
NOV. 16 19 14 NOV. 24 21 39 DIC. 2 7 30 DIC. 9 0 13
DIC. 16 12 02 DIC. 24 17 36 DIC. 31 19 13
Fuente:
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/MoonPhase.html
Fases de la Luna 2010
Fases de la Luna 2008
Fases de la Luna 2007