E S T A C I O N A S T R O N O M I C A R I O G R A N D E


Aņo 2007

Hora Oficial de la Rep. Argentina (Huso -3 hs. Oeste de Greenwich)


Luna Nueva       Cuarto Creciente  Luna Llena      Cuarto Menguante

       d  h  m          d  h  m          d  h  m         d  h  m

                                  ENE.   3 10 57   ENE. 11  9 45    
ENE.  19  1 01   ENE.  25 20 01   FEB.   2  2 45   FEB. 10  6 51 
FEB.  17 13 14   FEB.  24  4 56   MAR.   3 20 17   MAR. 12  0 54
MAR.  18 23 43   MAR.  25 15 16   ABR.   2 14 15   ABR. 10 15 04
ABR.  17  8 36   ABR.  24  3 36   MAY.   2  7 09   MAY. 10  1 27
MAY.  16 16 27   MAY.  23 18 03   MAY.  31 22 04   JUN.  8  8 43
JUN.  15  0 13   JUN.  22 10 15   JUN.  30 10 49   JUL.  7 13 54
JUL.  14  9 04   JUL.  22  3 29   JUL.  29 21 48   AGO.  5 18 20
AGO.  12 20 03   AGO.  20 20 54   AGO.  28  7 35   SEPT. 3 23 32
SEPT. 11  9 44   SEPT. 19 13 48   SEPT. 26 16 45   OCT.  3  7 06
OCT.  11  2 01   OCT.  19  5 33   OCT.  26  1 52   NOV.  1 18 18
NOV.   9 20 03   NOV.  17 19 33   NOV.  24 11 30   DIC.  1  9 44
DIC.   9 14 40   DIC.  17  7 18   DIC.  23 22 16   DIC. 31  4 51



Fuente:
http://aa.usno.navy.mil/data/docs/MoonPhase.html

Fases de la Luna 2008